| 外形寸法 | 58(W)×35(D)×149(H)mm (突起部は除く) |
| 質量 | 約360g |
| 電波形式 | G1B 、G1C 、G1D、G1E、G1F、G1X、G7W、G7X |
| 周波数範囲 | 送信波 891.025MHz〜892.975MHz
905.025MHz〜914.975MHz 受信波 836.025MHz〜837.975MHz 850.025MHz〜859.975MHz |
| 通信方式 | 2周波単信方式(複信も可) |
| アクセス方式 | TDM/TDMA |
| 多重数 | 4多重 |
| 伝送速度 | 32kbps |
| フレーム長 | 40ms |
| 発振方式 | 周波数シンセサイザー方式 |
| 変調方式 | π/4-QPSK |
| 受信方式 | スーパーヘテロダイン方式 |
| 送信出力 | 2W(許容差+20%、−50%) |
| 受信感度 | 6.0dBμV以下(BER=1%) |
| 運用可能時間 | 約18時間(送信1: 受信 1: 待受18の割合での使用例) |
| この定格は性能向上のため予告なく変更することがあります。 |

| サンエー電子工業株式会社 |
| 営業本部/通信機事業部 |
| 奈良県葛城市北花内549-17 |
| TEL:0745-69-7477戟@FAX:0745-69-7476 |
| E-Mail:info@saneidenshi.co.jp |